网站首页 网站地图
网站首页 > 电商创业 > 定岗定编定员一览表

定岗定编定员一览表

时间:2026-03-20 05:07:31

定岗定编定员一览表通常用于组织内部的人力资源管理,确保每个岗位都有合适的人员数量,以满足组织的运营需求。以下是一个简化的定岗定编定员一览表示例,您可以根据实际情况进行调整:

```

序号 | 部门 | 岗位名称 | 定编人数 | 现有人数 | 缺编人数 | 备注

--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

1 | 总经办 | 总经理 | 1 | 1 | 0 |

2 | 总经办 | 常务副总经理 | 1 | 1 | 0 |

3 | 总经办 | 副总经理 | 2 | 2 | 0 |

4 | 总经办 | 总经理助理 | 1 | 1 | 0 |

5 | 行政人事部 | 行政人事经理 | 1 | 1 | 0 |

6 | 行政人事部 | 行政前台 | 1 | 1 | 0 |

7 | 行政人事部 | 人资主管 | 1 | 1 | 0 |

8 | 行政人事部 | 专职司机 | 1 | 1 | 0 |

9 | 行政人事部 | 后勤厨师 | 1 | 1 | 0 |

10 | 财务部 | 会计 | 1 | 1 | 0 |

11 | 财务部 | 财务助理 | 1 | 1 | 0 |

12 | 财务部 | 出纳 | 1 | 1 | 0 |

13 | 市场部 | 市场部主管 | 1 | 0 | 1 |

14 | 市场部 | 销售经理(政府) | 4 | 4 | 0 |

15 | 市场部 | 销售经理(教育) | 2 | 2 | 0 |

16 | 商务部 | 商务部经理 | 1 | 1 | 0 |

17 | 商务部 | 商务助理(标书) | 2 | 2 | 0 |

18 | 商务部 | 采购助理 | 1 | 1 | 0 |

19 | 研发部 | 研发副总监 | 1 | 1 | 0 |

20 | 研发部 | 研发经理 | 1 | 1 | 0 |

21 | 研发部 | 研发副经理 | 1 | 1 | 0 |

22 | 研发部 | 前端开发 | 4 | 4 | 0 |

23 | 研发部 | 产品经理 | 1 | 1 | 0 |

24 | 软件实施部 | 部门经理 | 1 | 1 | 0 |

25 | 软件实施部 | 部门副经理 | 1 | 1 | 0 |

26 | 软件实施部 | 文案编辑 | 1 | 1 | 0 |

27 | 软件实施部 | 实施工程师 | 3 | 3 | 0 |

28 | 系统集成部 | 部门经理 | 1 | 1 | 0 |

29 | 系统集成部 | 部门副经理 | 1 | 1 | 0 |

30 | 系统集成部 | 系统工程师 | 6 | 6 | 0 |

31 | 安全运维部 | 部门经理 | 1 | 0 | 1 |

32 | 安全运维部 | 安全运维工程师 | 1 | 1 | 0 |

33 | UI美工 | 1 | 1 | 0 |

合计 | 82 | 82 | 0 | 82 | 0 |

```

请注意,这个表格是基于您提供的参考信息制作的,实际应用中需要根据公司的具体情况进行调整。您可以根据公司的规模、业务需求、组织结构等因素来制定或调整定岗定编定员一览表。