网站首页 网站地图
网站首页 > 电商创业 > 滚子链条规格尺寸表

滚子链条规格尺寸表

时间:2026-03-20 04:20:37

滚子链条的规格尺寸表如下:

英制规格

05B:节距 P = 5.64 mm,滚子直径 d1 = 2.31 mm,内节内宽 b1 = 7.11 mm,销轴直径 d2 = 3.71 mm。

06B:节距 P = 10.24 mm,滚子直径 d1 = 6.35 mm,内节内宽 b1 = 8.26 mm,销轴直径 d2 = 4.32 mm。

08A:节距 P = 12.7 mm,滚子直径 d1 = 7.92 mm,内节内宽 b1 = 12.07 mm,销轴直径 d2 = 5.28 mm。

08B:节距 P = 12.7 mm,滚子直径 d1 = 8.51 mm,内节内宽 b1 = 11.81 mm,销轴直径 d2 = 5.66 mm。

10A:节距 P = 15.875 mm,滚子直径 d1 = 10.16 mm,内节内宽 b1 = 15.09 mm,销轴直径 d2 = 6.6 mm。

10B:节距 P = 15.875 mm,滚子直径 d1 = 10.16 mm,内节内宽 b1 = 14.73 mm,销轴直径 d2 = 7.62 mm。

12A:节距 P = 19.05 mm,滚子直径 d1 = 11.91 mm,内节内宽 b1 = 18.08 mm,销轴直径 d2 = 9.14 mm。

12B:节距 P = 19.05 mm,滚子直径 d1 = 12.07 mm,内节内宽 b1 = 11.81 mm,销轴直径 d2 = 9.14 mm。

公制规格(GB/T 1243—1997)

05B:节距 P = 5.64 mm,滚子直径 d1 = 2.31 mm,内节内宽 b1 = 7.11 mm,销轴直径 d2 = 3.71 mm。

06B:节距 P = 10.24 mm,滚子直径 d1 = 6.35 mm,内节内宽 b1 = 8.26 mm,销轴直径 d2 = 4.32 mm。

08A:节距 P = 12.7 mm,滚子直径 d1 = 7.92 mm,内节内宽 b1 = 12.07 mm,销轴直径 d2 = 5.28 mm。

08B:节距 P = 12.7 mm,滚子直径 d1 = 8.51 mm,内节内宽 b1 = 11.81 mm,销轴直径 d2 = 5.66 mm。

10A:节距 P = 15.875 mm,滚子直径 d1 = 10.16 mm,内节内宽 b1 = 15.09 mm,销轴直径 d2 = 6.6 mm。

10B:节距 P = 15.875 mm,滚子直径 d1 = 10.16 mm,内节内宽 b1 = 14.73 mm,销轴直径 d2 = 7.62 mm。

12A:节距 P = 19.05 mm,滚子直径 d1 = 11.91 mm,内节内宽 b1 = 18.08 mm,销轴直径 d2 = 9.14 mm。

12B:节距 P = 19.05 mm,