304不锈钢管的理论重量表如下:
| 外径(mm) | 壁厚(mm) | 重量(kg/m) |
| --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 0.125 |
| 6 | 1.5 | 0.168 |
| 8 | 1 | 0.174 |
| 27 | 3.5 | 2.049 |
| 28 | 2 | 1.295 |
| 28 | 3 | 1.868 |
| 57 | 3.5 | 4.664 |
| 60 | 4 | 5.580 |
| 60 | 5 | 6 |
这些数据是基于标准尺寸和壁厚的304不锈钢管的理论重量。实际重量可能会因制造公差、材料密度和长度等因素而略有不同。如果需要更精确的重量信息,建议联系供应商或制造商进行具体计算。