AWG线径对照表如下:
| AWG | 公制mm | 英制inch |
| --- | --- | --- |
| 4/0 | 11.68 | 0.461 |
| 3/0 | 10.40 | 0.409 |
| 2/0 | 9.27 | 0.364 |
| 1/0 | 8.25 | 0.324 |
| 0 | 7.35 | 0.289 |
| 20 | 6.54 | 0.257 |
| 22 | 5.83 | 0.229 |
| 24 | 5.19 | 0.204 |
| 26 | 4.62 | 0.181 |
| 28 | 4.11 | 0.162 |
| 30 | 3.67 | 0.144 |
| 32 | 3.26 | 0.128 |
| 34 | 2.91 | 0.114 |
| 36 | 2.59 | 0.101 |
| 38 | 2.30 | 0.090 |
| 40 | 2.05 | 0.080 |
这个表格列出了不同AWG线规对应的公制直径和英制英寸。例如,10AWG的线径是7.5mm(公制),对应的英制是0.461英寸。不同规格的网线对应不同的传输速率和电流承载能力,因此在选择网线时,需要根据具体的应用需求来选择合适的AWG线规。