此外,QY130K汽车起重机的起升性能表如下:
| 臂长(m) | 幅度(m) | 起重量(kg) |
| --- | --- | --- |
| 2.914 | 41.98 | 108.035 |
| 2.716 | 46.12 | 102.04 |
| 2.618 | 46.12 | 115.0 |
| 2.420 | 50.26 | 98.0 |
| 2.322 | 50.26 | 90.0 |
| 2.224 | 54.4 | 75.045 |
| 2.126 | 54.4 | 105.0 |
| 2.028 | 58.54 | 91.0 |
| 1.930 | 58.54 | 85.0 |
| 1.832 | 62.68 | 72.0 |
| 1.734 | 62.68 | 60.05 |
| 1.536 | 66.82 | 98.0 |
| 1.438 | 66.82 | 85.0 |
| 1.340 | 70.96 | 76.5 |
| 1.342 | 70.96 | 68.5 |
| 1.246 | 75.1 | 55.0 |
| 1.248 | 75.1 | 50.06 |
| 1.052 | 79.24 | 125.0 |
| 0.958 | 83.38 | 130.0 |
| 0.862 | 87.52 | 108.03 |
| 0.764 | 91.66 | 90.0 |
这些参数和性能表可以帮助用户了解130t汽车吊在不同工况下的起重能力和操作限制。