根据您提供的信息,以下是镀锌C型钢的理论重量表,其中包含了不同尺寸的C型钢的理论重量(单位:kg/m):
| C型钢型号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 厚度(mm) | 翼缘宽度(mm) | 翼缘厚度(mm) | 理论重量(kg/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C60×30×10×2.0 | 60 | 30 | 10 | 20 | 2.0 | 1.955 |
| C60×30×10×2.5 | 60 | 30 | 10 | 20 | 2.5 | 2.365 |
| C70×40×15×2.0 | 70 | 40 | 15 | 20 | 2.0 | 2.583 |
| C70×40×15×2.5 | 70 | 40 | 15 | 20 | 2.5 | 3.150 |
| C80×40×20×2.0 | 80 | 40 | 20 | 20 | 2.0 | 2.896 |
| C80×40×20×2.5 | 80 | 40 | 20 | 20 | 2.5 | 3.542 |
| C80×40×20×2.75 | 80 | 40 | 20 | 20 | 2.75 | 3.853 |
| C80×40×20×3.0 | 80 | 40 | 20 | 20 | 3.0 | 4.156 |
| C100×50×20×2.0 | 100 | 50 | 20 | 20 | 2.0 | 3.768 |
| C180×60×20×2.75 | 180 | 60 | 20 | 20 | 2.75 | 6.876 |
| C180×60×20×3.0 | 180 | 60 | 20 | 20 | 3.0 | 7.453 |
| C180×70×20×2.5 | 180 | 70 | 20 | 20 | 2.5 | 6.682 |
| C180×70×20×2.75 | 180 | 70 | 20 | 20 | 2.75 | 7.307 |
| C180×70×20×3.0 | 180 | 70 | 20 | 20 | 3.0 | 7.924 |
请注意,这些数据是基于C型钢的标准尺寸和厚度计算得出的,实际应用中可能会有所不同,具体重量还需根据实际尺寸和材料密度进行计算。