网站首页 网站地图
网站首页 > 电商创业 > 不锈钢槽钢理论重量表

不锈钢槽钢理论重量表

时间:2026-03-20 01:59:12

不锈钢槽钢的理论重量表如下:

| 规格(mm) | 宽度 | 高度 | 厚度(mm) | 理论重量(kg/m) |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | 50 | 37 | 4.5 | 5.43 |

| 6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 6.63 |

| 8 | 80 | 43 | 5.0 | 8.05 |

| 10 | 100 | 48 | 5.3 | 10.01 |

| 12 | 120 | 53 | 5.5 | 12.06 |

| 14A | 140 | 58 | 6.0 | 14.53 |

| 14B | 140 | 60 | 8.0 | 16.73 |

| 16A | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |

| 16B | 160 | 65 | - | - |

| 18A | 180 | 68 | - | - |

| 18B | 180 | 70 | - | - |

| 20A | 200 | 73 | - | - |

| 20B | 200 | 75 | - | - |

| 22A | 220 | 77 | - | - |

| 22B | 220 | 79 | - | - |

| 25A | 250 | 78 | - | - |

| 25B | 250 | 80 | - | - |

| 25C | 250 | 82 | - | - |

| 28A | 280 | 82 | - | - |

| 28B | 280 | 84 | - | - |

| 28C | 280 | 86 | - | - |

| 30A | 300 | 85 | - | - |

| 30B | 300 | 87 | - | - |

| 30C | 300 | 89 | - | - |

| 32A | 320 | 88 | - | - |

| 32B | 320 | 90 | - | - |

| 32C | 320 | 92 | - | - |

| 36A | 360 | 96 | - | - |

| 36B | 360 | 98 | - | - |

| 36C | 360 | 100 | - | - |

| 40A | 400 | 100 | - | - |

| 40B | 400 | 102 | - | - |

| 40C | 400 | 104 | - | - |

请注意,以上数据来源于2024年5月1日的发布信息,实际应用中可能会有所变动,请以最新的官方数据或专业资料为准。