红外光谱官能团对照表如下:
| 官能团 | 振动类型 | 波数 (cm^-1) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烷基 | C-H | 2960-2850 | |
| | C-C | 1490-1350 | |
| 烯烃 | C=C | 1680-1620 | |
| | C=C=C | 2270-2100 | |
| | C-H | 3100-3000 | |
| | CH弯(面内) | 1430-1290 | |
| | CH弯(面外) | 1010-650 | |
| 炔烃 | C≡C | 2270-2100 | |
| | C-H | 3300-3000 | |
| | CH弯(面内) | 1260-1245 | |
| | CH弯(面外) | 645-615 | |
| 芳香烃 | C-H | 3100-3000 | |
| 醇 | O-H | 3600-3200 | |
| | C-O-C | 1300-1000 | |
| 胺 | N-H | 3500-3100 | |
| | C=O | 1680-1630 | |
| | C=O | 1725-1700 | |
| | C=O | 1740-1720 | |
| 羧酸 | O-H | 3300-2500 | |
| 酯 | C-O-C | 1300-1000 | |
| 酰胺 | C=O | 1680-1630 | |
| | N-H | 3500-3100 | |
| | C-Cl | 800-700 | |
| 硅氧 | Si-O | 1100-1000 | |
| 硫化 | S=O | 1350-1300 | |
| | S=O | 1160-1120 | |
这个表格列出了常见官能团的红外吸收峰特征,包括波数和振动类型。不同官能团的吸收峰位置和强度有所不同,这些信息对于解析红外光谱数据非常重要。