专业技术人员
| 项目 | 发放标准(元/月) |
| --- | --- |
| 生活补贴 | 1870 |
| 岗位津贴(相当正高级) | 2350 |
| 岗位津贴(相当副高级) | 1990 |
| 岗位津贴(相当中级) | 1620 |
| 岗位津贴(相当初级) | 1330 |
| 岗位津贴(相当员级) | 430 |
| 见习期 | 1220 |
管理人员
| 项目 | 发放标准(元/月) |
| --- | --- |
| 生活补贴 | 1870 |
| 岗位津贴(三级职员,正厅级) | 2570 |
| 岗位津贴(四级职员,副厅级) | 2300 |
| 岗位津贴(五级职员,正处级) | 2060 |
| 岗位津贴(六级职员,副处级) | 1880 |
| 岗位津贴(七级职员,正科级) | 1710 |
| 岗位津贴(八级职员,副科级) | 1550 |
| 岗位津贴(九级职员,科员) | 1330 |
| 岗位津贴(十级职员,办事员) | 1220 |
工勤人员
| 项目 | 发放标准(元/月) |
| --- | --- |
| 生活补贴 | 1870 |
| 岗位津贴(技术工二级,技师) | 1590 |
| 岗位津贴(技术工三级,高级工) | 1330 |
| 岗位津贴(技术工四级,中级工) | 1110 |
备注
1. 以上标准表中的数据来源于2013年至2014年间发布的文件,因此可能已经有所调整或更新。
2. 事业单位的基础性绩效工资总量分为基础性绩效工资和奖励性绩效工资,具体比例和分配方式需参照各单位的实际规定。
3. 由于不同地区和事业单位的实际情况可能存在差异,建议在具体实施时结合当地政策和单位实际情况进行调整。