维氏硬度与洛氏硬度的对照表如下:
| 抗拉强度 Rm (N/mm²) | 维氏硬度 HV (kgf/mm²) | 洛氏硬度 HRC (N/mm²) |
|------------------|------------------|------------------|
| 250 | 80 | 76.0 |
| 270 | 85 | 80.7 |
| 285 | 90 | 85.2 |
| 305 | 95 | 90.2 |
| 320 | 100 | 95.0 |
| 335 | 105 | 99.8 |
| 350 | 110 | 105 |
| 370 | 115 | 109 |
| 380 | 120 | 114 |
| 400 | 125 | 119 |
| 415 | 130 | 124 |
| 430 | 135 | 128 |
| 450 | 140 | 133 |
| 465 | 145 | 138 |
| 480 | 150 | 143 |
| 490 | 155 | 147 |
| 510 | 160 | 152 |
| 530 | 165 | 156 |
| 545 | 170 | 162 |
| 560 | 175 | 166 |
| 575 | 180 | 171 |
| 595 | 185 | 176 |
| 610 | 190 | 181 |
| 625 | 195 | 185 |
| 640 | 200 | 190 |
| 660 | 205 | 195 |
| 675 | 210 | 199 |
| 690 | 215 | 204 |
| 705 | 220 | 209 |
| 720 | 225 | 214 |
| 740 | 230 | 219 |
| 755 | 235 | 223 |
| 770 | 240 | 228 |
| 785 | 245 | 233 |
| 800 | 250 | 238 |
| 820 | 255 | 242 |
| 835 | 260 | 247 |
| 850 | 265 | 252 |
| 865 | 270 | 257 |
| 880 | 275 | 261 |
| 900 | 280 | 266 |
| 915 | 285 | 271 |
| 930 | 290 | 276 |
| 950 | 295 | 280 |
这个表格提供了不同抗拉强度下维氏硬度与洛氏硬度的对应关系,可以帮助用户在进行硬度转换时进行参考。