女装工作服尺码对照表
| 中国尺码 | 国际尺码 |
|----------|----------|
| 160-165/84-86 | XS |
| 165-170/88-90 | S |
| 167-172/92-96 | M |
| 168-173/98-102 | L |
| 170-176/106-110 | XL |
男装工作服尺码对照表
| 中国尺码 | 国际尺码 |
|----------|----------|
| 165/88-90 | XS |
| 170/96-98 | S |
| 175/108-110 | M |
| 180/118-122 | L |
| 185/126-130 | XL |
男装衬衫尺码对照表
| 中国尺码 | 国际尺码 |
|----------|----------|
| 36-37 | XS |
| 38-39 | S |
| 40-42 | M |
| 43-44 | L |
| 45-47 | XL |
男装裤装尺码对照表
| 中国尺码 | 国际尺码 |
|----------|----------|
| 42 | 32 |
| 44 | 34 |
| 46 | 36 |
| 48 | 38 |
| 50 | 40 |
夏季T恤衫尺码参考表
| 身高(cm) | 体重(kg) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155-160 | 90-100 | | | | | | | | |
| 160-165 | 100-110 | | | | | | | | |
| 165-170 | 110-120 | | | | | | | | |
| 170-175 | 120-130 | | | | | | | | |
| 175-180 | 130-140 | | | | | | | | |
| 180-185 | 140-155 | | | | | | | | |
| 185-190 | 155-175 | | | | | | | | |
| 190-200 | 175-195 | | | | | | | | |
冬季夹克衫尺码参考表
| 身高(cm) | 体重(kg) | S | M | L | XL |
|----------|----------|---|---|---|---|
| 155-160 | 70-90 | | | | |
这些尺码对照表可以帮助您更好地了解不同款式和尺寸的工作服,从而选择最适合自己的尺码。建议在购买工作服时,参考具体品牌或制造商提供的尺码表,以确保购买到合适的服装。