2021年身高体重标准表
| 身高(cm) | 男生标准体重(kg) | 女生标准体重(kg) |
| -------- | --------------- | --------------- |
| 150 | 49 | 48 |
| 160 | 56 | 54 |
| 175 | 66.5| 63 |
标准体重正负10%为正常体重。
2022年身高体重对照表
| 身高(cm) | 男性标准体重(kg) | 女性标准体重(kg) |
| -------- | --------------- | --------------- |
| 155 | 44-57 | 42.5-50.5 |
理想体重(kg) = 身高(cm) - 105 或 身高(cm) - 105 × 0.85(女性)。
2023年儿童身高体重对照表
| 年龄(岁) | 体重(kg) | 身高(cm) |
| -------- | -------------- | -------------- |
| 1-6个月 | 出生体重 + 月龄 × 0.7 | - |
| 7-12个月 | 6 + 月龄 × 0.25| 65-75 |
| 1岁 | 10 | 75 |
| 2-12岁 | 年龄 × 2 + 7 | 年龄 × 7 + 77 |
2024年男性标准体重对照表
| 年龄(岁) | 身高(cm) | 标准体重(kg) |
| -------- | -------- | ------------ |
| 152 | 156 | 51 |
| 156 | 160 | 53 |
| 160 | 164 | 54 |
| 164 | 168 | 55 |
| 168 | 172 | 57 |
| 172 | 176 | 60 |
| 176 | 180 | 62 |
| 180 | 184 | 65 |
| 184 | 188 | 69 |
| 188 | 192 | 72 |
2024年亚洲女性标准体重对照表(BMI评价标准)
| BMI | 体重状况 |
| --------- | ---------- |
| <18.5 | 体重过轻 |
| 18.5 ≤ BMI < 24 | 正常范围 |
| 24 ≤ BMI < 28 | 超重 |
| BMI ≥ 28 | 肥胖 |
请注意,这些标准仅供参考,实际体重可能因个体差异而有所不同。如有健康问题,请咨询专业医生。