硫酸的密度与浓度对照表如下:
| 硫酸浓度(%) | 密度(g/cm³) |
| --- | --- |
| 1.00 | 1.0067 |
| 2.00 | 1.0134 |
| 3.00 | 1.0201 |
| 4.00 | 1.0269 |
| 5.00 | 1.0336 |
| 6.00 | 1.0404 |
| 7.00 | 1.0472 |
| 8.00 | 1.0541 |
| 9.00 | 1.0610 |
| 10.00 | 1.0680 |
| 11.00 | 1.0750 |
| 12.00 | 1.0821 |
| 13.00 | 1.0893 |
| 14.00 | 1.0966 |
| 15.00 | 1.1039 |
| 16.00 | 1.1114 |
| 17.00 | 1.1189 |
| 18.00 | 1.1265 |
| 19.00 | 1.1341 |
| 20.00 | 1.1418 |
| 21.00 | 1.1575 |
| 22.00 | 1.1735 |
| 24.00 | 1.1893 |
| 26.00 | 1.2050 |
| 28.00 | 1.2205 |
| 30.00 | 1.2360 |
| 32.00 | 1.2515 |
| 34.00 | 1.2670 |
| 36.00 | 1.2825 |
| 38.00 | 1.2980 |
| 40.00 | 1.3135 |
| 42.00 | 1.3290 |
| 44.00 | 1.3445 |
| 46.00 | 1.3600 |
| 48.00 | 1.3755 |
| 50.00 | 1.3910 |
以上数据基于20℃时的密度值。请注意,硫酸的密度会随着温度的变化而变化,因此在不同温度下,密度值会有所不同。
如果您需要了解不同温度下的密度值,请告诉我,我可以提供进一步的帮助