全年一次性奖金的个人所得税税率表如下:
| 级数 | 应纳税所得额 | 适用税率(%) | 速算扣除数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不超过36000元 | 3% | 0 |
| 2 | 超过36000元至144000元 | 10% | 210 |
| 3 | 超过144000元至300000元 | 20% | 1410 |
| 4 | 超过300000元至420000元 | 25% | 2660 |
| 5 | 超过420000元至660000元 | 30% | 4410 |
| 6 | 超过660000元至960000元 | 35% | 7160 |
| 7 | 超过960000元的部分 | 45% | 15160 |
计算全年一次性奖金的个人所得税时,可以将奖金除以12个月,根据得出的商数确定适用的税率和速算扣除数,然后单独计算税额。如果选择将全年一次性奖金并入当年的综合所得计算纳税,则适用综合所得税率表。
请根据您的具体情况选择合适的税率进行计算