公历与农历(阴历)的日期对照表如下:
| 农历月份 | 公历日期 | 农历月份 | 公历日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正月 | 1月22日 | 冬月 | 11月13日 |
| 二月 | 2月5日 | 腊月 | 12月13日 |
| 三月 | 3月21日 | - | - |
| 四月 | 4月20日 | - | - |
| 五月 | 5月20日 | - | - |
| 六月 | 6月18日 | - | - |
| 七月 | 7月18日 | - | - |
| 八月 | 8月16日 | - | - |
| 九月 | 9月14日 | - | - |
| 十月 | 10月14日 | - | - |
| 十一月 | 11月13日 | - | - |
| 十二月 | - | - | - |
请注意,农历的月份和公历的月份不是一一对应的,因为农历是根据月亮的相位变化来计算的,而公历是根据太阳的运行周期来计算的。农历每个月的天数通常为29天或30天,而公历每个月的天数是固定的,为28至31天。
如果您需要查询特定日期的农历对应公历日期,可以使用万年历工具进行查询。