网站首页 网站地图
网站首页 > 创业资讯 > 矩形方管规格表

矩形方管规格表

时间:2026-03-25 07:29:29

矩形方管规格表如下:

国际标准矩形方管尺寸规格

400mm x 600mm x 6.0-16mm

300mm x 500mm x 6.0-16mm

200mm x 500mm x 6.0-16mm

200mm x 400mm x 6.0-16mm

200mm x 350mm x 6.0-16mm

200mm x 300mm x 6.0-14mm

150mm x 300mm x 5.0-14mm

150mm x 250mm x 5.0-14mm

350mm x 250mm x 5.0-14mm

150mm x 200mm x 3.0-12mm

RHS矩形方管规格

50mm x 20mm x 1.6mm (长度8m, 单重1.63kg/m)

50mm x 25mm x 1.6mm (长度8m, 单重1.75kg/m)

65mm x 35mm x 2mm (长度8m, 单重2.93kg/m)

75mm x 25mm x 1.6mm (长度8m, 单重2.15kg/m)

50mm x 25mm x 2.5mm (长度8m, 单重2.62kg/m)

65mm x 35mm x 2.5mm (长度8m, 单重3.6kg/m)

75mm x 25mm x 2.5mm (长度8m, 单重3.07kg/m)

50mm x 25mm x 3mm (长度8m, 单重2.83kg/m)

65mm x 35mm x 3mm (长度8m, 单重4.25kg/m)

75mm x 25mm x 3mm (长度8m, 单重3.6kg/m)

50mm x 25mm x 5mm (长度8m, 单重5.35kg/m)

65mm x 35mm x 4mm (长度8m, 单重5.35kg/m)

75mm x 25mm x 4mm (长度8m, 单重4.25kg/m)

50mm x 25mm x 6mm (长度8m, 单重6.3kg/m)

65mm x 35mm x 5mm (长度8m, 单重7.5kg/m)

75mm x 25mm x 5mm (长度8m, 单重6.3kg/m)

50mm x 25mm x 8mm (长度8m, 单重9.1kg/m)

65mm x 35mm x 6mm (长度8m, 单重10.9kg/m)

75mm x 25mm x 6mm (长度8m, 单重9.1kg/m)

50mm x 25mm x 10mm (长度8m, 单重12.7kg/m)

65mm x 35mm x 8mm (长度8m, 单重15.9kg/m)

75mm x 25mm x 8mm (长度8m, 单重12.7kg/m)

50mm x 25mm x 12mm (长度8m, 单重18.1kg/m)

65mm x 35mm x 10mm (长度8m, 单重21.5kg/m)

75mm