2011年旧版个人所得税税率表(工资、薪金所得适用)
| 级数 | 全月应纳税所得额(元) | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不超过1500元 | 3 | 0 |
| 2 | 超过1500元至4500元 | 10 | 105 |
| 3 | 超过4500元至9000元 | 20 | 555 |
| 4 | 超过9000元至35000元 | 25 | 1005 |
| 5 | 超过35000元至55000元 | 30 | 2755 |
| 6 | 超过55000元至80000元 | 35 | 5505 |
| 7 | 超过80000元 | 45 | 13505 |
2024年新版个人所得税税率表(工资、薪金所得适用)
| 级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额(元) | 预扣税率(%) | 速算扣除数(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不超过36000元的部分 | 3 | 0 |
| 2 | 超过36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
| 3 | 超过144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
| 4 | 超过300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
| 5 | 超过420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
| 6 | 超过660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
| 7 | 超过960000元的部分 | 45 | 181920 |
主要变化
起征点提高:
2019年起征点由3500元提高到5000元,2024年继续保持这一标准。
税率级距调整:
2024年新版税率表对各级税率的应纳税所得额区间进行了调整,扩大了低档税率的级距,使得广大纳税人尤其是中等以下收入群体享受到更多减税红利。
预扣预缴制度:
2024年引入了累积预扣预交应纳税所得额的概念,根据累计收入的不同区间适用不同的预扣税率和速算扣除数,使得个税计算更加合理和高效。
这些变化体现了我国个人所得税制度的不断完善和调整,旨在减轻中低收入群体的税收负担,促进社会公平和经济发展。