根据提供的信息,以下是2021年中国0~18岁男孩的身高标准对照表:
| 年龄 | 身高(cm) |
| --- | --- |
| 出生时 | 50.4 |
| 1岁 | 76.5 |
| 2岁 | 88.5 |
| 3岁 | 96.8 |
| 4岁 | 104.1 |
| 5岁 | 111.3 |
| 6岁 | 117.7 |
| 7岁 | 124.0 |
| 8岁 | 130.0 |
| 9岁 | 135.4 |
| 10岁 | 140.2 |
| 11岁 | 145.3 |
| 12岁 | 151.9 |
| 13岁 | 159.5 |
| 14岁 | 165.9 |
| 15岁 | 169.8 |
| 16岁 | 171.6 |
| 17岁 | 172.3 |
| 18岁 | 172.7 |
请注意,这些数据是基于特定统计方法和时间点的数据,实际孩子的身高可能因遗传、营养摄入、生活环境等多种因素有所不同。如果您对孩子的身高有疑问,建议咨询专业的儿科医生或营养师