农民工工资表通常包含以下信息:
工人基本信息
工人姓名
身份证号
工种
出勤天数
工资计算
日工资
加班工资
考勤奖
应发工资
预支金额
罚款
应扣合计
实发工资
银行卡信息
批量办卡的工人银行卡号
其他信息
项目名称
负责人序号
备注
开户行
账号
示例表格结构
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 工种 | 出勤天数 | 日工资 | 加班工资 | 考勤奖 | 应发工资 | 预支金额 | 罚款 | 应扣合计 | 实发工资 | 备注 | 开户行 | 账号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工1 | 37152319805698 | 瓦工 | 150 | ¥260 | ¥0 | ¥0 | ¥2600 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2600 | ¥2600 | 工商银行 | 622345672356789 |
| 2 | 员工2 | 37152319805678 | 小工 | 200 | ¥200 | ¥0 | ¥0 | ¥2000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2000 | ¥2000 | 建设银行 | 622345672356790 |
| 3 | 员工3 | 37152319805658 | 木工 | 180 | ¥200 | ¥0 | ¥0 | ¥1800 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥1800 | ¥1800 | 农业银行 | 622345672356791 |
| 4 | 员工4 | 37152319805638 | 钢筋工 | 100 | ¥300 | ¥0 | ¥0 | ¥3000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3000 | ¥3000 | 交通银行 | 622345672356792 |
| 5 | 员工5 | 37152319805618 | 木工 | 80 | ¥320 | ¥0 | ¥0 | ¥2560 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2560 | ¥2560 | 农业银行 | 622345672356793 |
公式应用
多工作表求和
例如,求张成某月到某月的提成统计,可以在一个单元格中输入公式:
```
=SUM('1月:4月'!C2)
```
多区域联合计算
例如,计算1-2月、3月及5-6月的合计,可以在一个单元格中输入公式:
```
=SUM(H2:H6)
```
注意事项
确保每个工作表中的结构或数字的固定位置一致,以便使用公式进行计算。
在Excel中,可以使用上述公式进行跨工作表和多区域的求和。在WPS中,可能需要调整公式的格式或使用方法。
这些信息可以帮助您更好地编制和管理农民工工资表,确保工资计算的准确性和透明性。